Mietrendite Tabelle: Bruttorendite, Nettorendite & Kaufpreisfaktor (netto/brutto)

Du bist auf der Suche nach einem schnellen und effizienten Weg, um die Rendite deiner potenziellen Immobilieninvestitionen zu analysieren? Oder möchtest du ein besseres Verständnis für die Mietrendite und den Kaufpreisfaktor gewinnen? Dann wirf einen Blick auf unsere umfassende Mietrendite Tabelle! Mit Daten für Kaufpreise von 100.000 bis 1 Million Euro und monatlichen Mieteinnahmen von 500 bis 2.000 Euro bietet dir diese Tabelle eine wertvolle Übersicht über verschiedene Investitionsszenarien und hilft dir, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Mietrendite Tabelle: Kaufpreis-Mietverhältnis

  • Kaufpreis von 100.000 Euro bis 1.000.000 Euro
  • Mieteinnahmen (monatlich) von 500 bis 2.000 Euro
  • Berechnet werden Rendite brutto und netto
  • Ebenso Kaufpreisfaktor brutto und netto

Rendite bei Kaufpreis: 100.000 Euro

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
100.000 € 500 € 6,0% 4,0% 17 25
100.000 € 750 € 9,0% 7,0% 11 14
100.000 € 1.000 € 12,0% 10,0% 8 10
100.000 € 1.250 € 15,0% 13,0% 7 8
100.000 € 1.500 € 18,0% 16,0% 6 6
100.000 € 1.750 € 21,0% 19,0% 5 5
100.000 € 2.000 € 24,0% 22,0% 4 5

Rendite bei Kaufpreis: 200.000 Euro

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
200.000 € 500 € 3,0% 1,0% 33 100
200.000 € 750 € 4,5% 2,5% 22 40
200.000 € 1.000 € 6,0% 4,0% 17 25
200.000 € 1.250 € 7,5% 5,5% 13 18
200.000 € 1.500 € 9,0% 7,0% 11 14
200.000 € 1.750 € 10,5% 8,5% 10 12
200.000 € 2.000 € 12,0% 10,0% 8 10

Rendite bei Kaufpreis: 300.000 Euro

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
300.000 € 500 € 2,0% 0,0% 50 ~
300.000 € 750 € 3,0% 1,0% 33 100
300.000 € 1.000 € 4,0% 2,0% 25 50
300.000 € 1.250 € 5,0% 3,0% 20 33
300.000 € 1.500 € 6,0% 4,0% 17 25
300.000 € 1.750 € 7,0% 5,0% 14 20
300.000 € 2.000 € 8,0% 6,0% 13 17

Rendite bei Kaufpreis: 400.000 Euro

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
400.000 € 500 € 1,5% -0,5% 67 -200
400.000 € 750 € 2,3% 0,3% 44 400
400.000 € 1.000 € 3,0% 1,0% 33 100
400.000 € 1.250 € 3,8% 1,8% 27 57
400.000 € 1.500 € 4,5% 2,5% 22 40
400.000 € 1.750 € 5,3% 3,3% 19 31
400.000 € 2.000 € 6,0% 4,0% 17 25

Rendite bei Kaufpreis: 500.000 Euro

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
500.000 € 500 € 1,2% -0,8% 83 -125
500.000 € 750 € 1,8% -0,2% 56 -500
500.000 € 1.000 € 2,4% 0,4% 42 250
500.000 € 1.250 € 3,0% 1,0% 33 100
500.000 € 1.500 € 3,6% 1,6% 28 63
500.000 € 1.750 € 4,2% 2,2% 24 45
500.000 € 2.000 € 4,8% 2,8% 21 36

Rendite bei Kaufpreis: 600.000 Euro

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
600.000 € 500 € 1,0% -1,0% 100 -100
600.000 € 750 € 1,5% -0,5% 67 -200
600.000 € 1.000 € 2,0% 0,0% 50 ~
600.000 € 1.250 € 2,5% 0,5% 40 200
600.000 € 1.500 € 3,0% 1,0% 33 100
600.000 € 1.750 € 3,5% 1,5% 29 67
600.000 € 2.000 € 4,0% 2,0% 25 50

Rendite bei Kaufpreis: 700.000 Euro

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
700.000 € 500 € 0,9% -1,1% 117 -88
700.000 € 750 € 1,3% -0,7% 78 -140
700.000 € 1.000 € 1,7% -0,3% 58 -350
700.000 € 1.250 € 2,1% 0,1% 47 700
700.000 € 1.500 € 2,6% 0,6% 39 175
700.000 € 1.750 € 3,0% 1,0% 33 100
700.000 € 2.000 € 3,4% 1,4% 29 70

Rendite bei Kaufpreis: 800.000 Euro

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
800.000 € 500 € 0,8% -1,3% 133 -80
800.000 € 750 € 1,1% -0,9% 89 -114
800.000 € 1.000 € 1,5% -0,5% 67 -200
800.000 € 1.250 € 1,9% -0,1% 53 -800
800.000 € 1.500 € 2,3% 0,3% 44 400
800.000 € 1.750 € 2,6% 0,6% 38 160
800.000 € 2.000 € 3,0% 1,0% 33 100

Rendite bei Kaufpreis: 900.000 Euro

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
900.000 € 500 € 0,7% -1,3% 150 -75
900.000 € 750 € 1,0% -1,0% 100 -100
900.000 € 1.000 € 1,3% -0,7% 75 -150
900.000 € 1.250 € 1,7% -0,3% 60 -300
900.000 € 1.500 € 2,0% 0,0% 50 #DIV/0!
900.000 € 1.750 € 2,3% 0,3% 43 300
900.000 € 2.000 € 2,7% 0,7% 38 150

Rendite bei Kaufpreis: 1 Million

Kaufpreis Mieteinnahmen Mietrendite (Brutto) Mietrendite (Netto) Kaufpreisfaktor (Brutto) Kaufpreisfaktor (Netto)
1.000.000 € 500 € 0,6% -1,4% 167 -71
1.000.000 € 750 € 0,9% -1,1% 111 -91
1.000.000 € 1.000 € 1,2% -0,8% 83 -125
1.000.000 € 1.250 € 1,5% -0,5% 67 -200
1.000.000 € 1.500 € 1,8% -0,2% 56 -500
1.000.000 € 1.750 € 2,1% 0,1% 48 1000
1.000.000 € 2.000 € 2,4% 0,4% 42 250

Kaufpreisfaktor und Rendite: Unterschied

Die Rendite und der Kaufpreisfaktor sind zwei wesentliche Kennzahlen bei der Bewertung von Immobilieninvestitionen.

Rendite einer Immobilie

Die Rendite gibt an, wie profitabel eine Immobilie im Verhältnis zu ihrer Investition ist und wird üblicherweise als Prozentsatz ausgedrückt. Es gibt zwei Arten von Renditen: die Bruttorendite und die Nettorendite. Die Bruttorendite berechnet sich aus den jährlichen Mieteinnahmen im Verhältnis zum Kaufpreis der Immobilie, während die Nettorendite zusätzlich die laufenden Kosten, wie Instandhaltung und Verwaltung, berücksichtigt.

Rendite = Ertrag im Verhältnis zum Kaufpreis in %

Überschreitet die Rendite einen bestimmten Wert, sind die typischen Kosten um Zinsen, Tilgung, Nebenkosten (wie Instandhaltungsrücklage) gedeckt. Steigt sie noch höher ist, hast du positiven Cashflow, du verdienst also zusätzlich Geld durch die Vermietung und deine Immobilie zahlt dein:e Mieter:in.

Hier findest du unseren:

Tipp! Schau dir auch unbedingt den Cashflow Rechner an. Hier siehst du, was monatlich und jährlich in Euro übrig bleibt:

Kaufpreisfaktor einer Immobilie

Der Kaufpreisfaktor hingegen ist eine einfache Methode, um das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Mieteinnahmen darzustellen. Er wird ermittelt, indem der Kaufpreis der Immobilie durch die jährliche Miete dividiert wird. Ein niedriger Kaufpreisfaktor deutet auf eine potenziell rentable Investition hin, während ein hoher Faktor auf eine weniger rentable Möglichkeit hinweist. Diese beiden Kennzahlen ermöglichen es Investoren, die Rentabilität verschiedener Immobilien zu vergleichen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Einfach gesagt:

Kaufpreisfaktor = Jahre, bis die Immobilie sich selbst abbezahlt hat

Natürlich haben wir auch einen: