Immobilien Rendite Pirmasens
Pirmasens ist eine kreisfreie Stadt in der Westpfalz – und gehört zu den günstigsten Immobilienmärkten in ganz Deutschland. Kaufpreise von 600–900 €/m² sind keine Seltenheit. Die Renditen klingen verlockend, aber die Risiken sind erheblich.
Stadtprofil: Pirmasens
Hauptarbeitgeber: Schuhfabrikation (historisch), Bundeswehr, Strukturwandel
Pfälzische Schuhstadt im Strukturwandel, günstigste Preise in Rheinland-Pfalz

Warum Pirmasens so günstig ist
- Ehemals Schuh-Industrie-Zentrum – heute größtenteils deindustrialisiert
- Hohe Arbeitslosigkeit (zeitweise über 10 %)
- Schrumpfende Bevölkerung (von 60.000 auf heute ~40.000)
- Hoher Sozialleistungsempfänger-Anteil
Marktdaten: Renditen und Risiken
| Objekttyp | Kaufpreis | Kaltmiete | Brutto-Rendite |
|---|---|---|---|
| 1-Zi.-ETW (35 m²) | 15.000–35.000 € | 4,00–5,50 €/m² | 8,0–12,0 % |
| 2-Zi.-ETW (55 m²) | 25.000–65.000 € | 4,50–6,00 €/m² | 8,5–12,5 % |
| MFH (4 WE) | 80.000–160.000 € | 4,50–6,00 €/m² | 8,0–11,0 % |
Chancen und Risiken ehrlich bewertet
| Aspekt | Chance | Risiko |
|---|---|---|
| Kaufpreise | Extrem niedrige Einstiegskosten | Möglicher Wertverlust |
| Mietrendite | 10–12 % Brutto möglich | Mietausfälle 10–20 % realistisch |
| Leerstand | — | In Randlagen 20–40 % möglich |
Für wen eignet sich Pirmasens?
- Sehr gute Kenntnis des lokalen Marktes (Vor-Ort-Präsenz oder lokaler Verwalter)
- Erfahrung mit sozial schwachen Mietermilieus
- Kapital für unerwartete Sanierungen
- Klare Exit-Strategie nach 5–10 Jahren
Vergleich Hochrendite-Märkte
| Stadt | Ø Kaufpreis/m² | Rendite Brutto | Risiko |
|---|---|---|---|
| Pirmasens | 600–1.000 € | 10–12 % | Sehr hoch |
| Halle (Saale) | 1.200–2.000 € | 7–9 % | Mittel |
| Gladbeck | 1.300–1.800 € | 7–8,5 % | Mittel |
Investitionsbeispiel: 52-m²-Wohnung in Pirmasens
Konkret gerechnet: Was kostet eine 52-m²-Wohnung — und was bringt sie?
| Position | Betrag | Anmerkung |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 72,800 € | 1,400 €/m² × 52 m² |
| Kaufnebenkosten (7.0 %) | 5,096 € | Grunderwerbsteuer + Notar + Makler |
| Gesamtinvestition | 77,896 € | Mindest-Eigenkapital: 15,579 € |
| Jahres-Kaltmiete | 4,243 € | 6.80 €/m² × 52 m² × 12 |
| Brutto-Mietrendite | 5.83 % | Vor Finanzierung und Kosten |
| Netto-Rendite (ca.) | 4.37 % | Nach Bewirtschaftungskosten (~25 %) |
FAQ: Immobilien Pirmasens
Ist Pirmasens als Investment seriös?
Ja – aber nur für erfahrene Investoren. Die Rendite-Zahlen täuschen über die Risiken hinweg.
Kann ich in Pirmasens Mieteinnahmen verlässlich erzielen?
Sozialmieten (Jobcenter zahlt direkt) sind vergleichsweise sicher. Bei Privatmietern ist das Ausfallrisiko höher.
Weitere Analyse-Artikel: Rendite berechnen | Kaiserslautern